Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
326001 26/03/2024 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 4.243,00 4.243,00 4.243,00
325001 25/03/2024 ***993253** JACKSON FERNANDES SIQUEIRA DA PAZ 300,00 300,00 300,00
325002 25/03/2024 ***000001352** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
323001 23/03/2024 ***215160001** SANDRA DE SOUSA ROCHA -ME 162,50 0,00 0,00
322001 22/03/2024 ***096950001** MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ME 14.086,50 14.086,50 14.086,50
322002 22/03/2024 ***559223** LUIS FELIPE DE SOUSA ROCHA 335,00 335,00 335,00
322005 22/03/2024 ***000001352** BANCO DO BRASIL 60,00 60,00 60,00
322003 22/03/2024 ***000001352** BANCO DO BRASIL 60,00 0,00 0,00
321003 21/03/2024 ***215160001** SANDRA DE SOUSA ROCHA -ME 95,00 95,00 95,00
321001 21/03/2024 ***215160001** SANDRA DE SOUSA ROCHA -ME 253,50 253,50 253,50
Totais: 19.607,50 19.385,00 19.385,00  
Total: 118 - Mostrando 10 por página