Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619003 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.800,00 4.800,00 4.326,50
619002 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.105,00 8.105,00 7.497,15
619005 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.867,15 2.867,15 2.867,15
619004 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 52.651,30 52.651,30 39.690,74
519002 19/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.105,00 8.105,00 7.497,15
519001 19/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.800,00 4.800,00 4.326,50
519003 19/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.734,30 5.734,30 5.734,30
519004 19/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 47.556,80 47.556,80 34.122,74
420006 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 810,50 810,50 810,50
420003 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 52.651,30 0,00 0,00
Totais: 188.081,35 135.430,05 106.872,73  
Total: 33 - Mostrando 10 por página