Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
616002 16/06/2026 ***488810001** ALIANCA CONTABILIDADE LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
616001 16/06/2026 ***488810001** ALIANCA CONTABILIDADE LTDA 7.000,00 7.000,00 7.000,00
518009 18/05/2026 ***488810001** ALIANCA CONTABILIDADE LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
518010 18/05/2026 ***488810001** ALIANCA CONTABILIDADE LTDA 7.000,00 7.000,00 7.000,00
415003 15/04/2026 ***488810001** ALIANCA CONTABILIDADE LTDA 7.000,00 7.000,00 7.000,00
414001 14/04/2026 ***488810001** ALIANCA CONTABILIDADE LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
319001 19/03/2026 ***488810001** ALIANCA CONTABILIDADE LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
317005 17/03/2026 ***488810001** ALIANCA CONTABILIDADE LTDA 7.000,00 7.000,00 7.000,00
218003 18/02/2026 ***488810001** ALIANCA CONTABILIDADE LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
218002 18/02/2026 ***488810001** ALIANCA CONTABILIDADE LTDA 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Totais: 57.500,00 57.500,00 57.500,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página