Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
119003 19/01/2024 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 140,72 140,72 140,72
118004 18/01/2024 ***106263** MARIA DAS DORES FERREIRA DE SOUSA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
118003 18/01/2024 ***319513** LAUDENÉIA SOARES DE OLIVEIRA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
118008 18/01/2024 ***728070001** JOSE SIQUEIRA BRITO FILHO 1.450,00 1.450,00 1.450,00
118007 18/01/2024 ***488810001** ALIANCA CONTABILIDADE LTDA 94.800,00 0,00 0,00
118006 18/01/2024 ***496800001** RAIMUNDO SOARES PRACA JUNIOR 150,00 150,00 150,00
118005 18/01/2024 ***496800001** RAIMUNDO SOARES PRACA JUNIOR 250,00 250,00 250,00
118002 18/01/2024 ***069473** JAQUELINE DE SOUSA MACEDO 1.412,00 1.412,00 1.412,00
118001 18/01/2024 ***910433** DJALMA PEREIRA DA ROCHA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
117001 17/01/2024 ***559303** LUIS FERNANDO DE SOUSA ROCHA 420,00 420,00 420,00
Totais: 102.858,72 8.058,72 8.058,72  
Total: 118 - Mostrando 10 por página