Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
117002 17/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
103001 03/01/2024 ***000001352** BANCO DO BRASIL 6,80 6,80 6,80
102002 02/01/2024 ***488810001** ALIANCA CONTABILIDADE LTDA 94.800,00 23.700,00 23.700,00
102003 02/01/2024 ***530820001** RAPIDEXNET LTDA 1.200,00 300,00 300,00
102005 02/01/2024 ***790360216** INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL 95.000,00 0,00 0,00
102004 02/01/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 7.920,00 1.980,00 1.980,00
102006 02/01/2024 ***790360216** INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL 44.470,00 13.444,31 13.444,31
102001 02/01/2024 ***838803** EDILSON DE SOUSA ROCHA 43.200,00 10.800,00 10.800,00
Totais: 287.696,80 51.331,11 51.331,11  
Total: 118 - Mostrando 10 por página